..Cena sociale Venerdì 17 Marzo ore 20:00 presso Trattoria Castelon a Cà Trenta......

19 luglio 2011

GF Pinarello: Martina (e non solo) danno spettacolo in salita

 

GF PINARELLO con cronoscalata del Monte Grappa (versante CAPRA)

1^ DONNE - 16^ tempo assoluto su 1.000 circa! Azzzzzzz

image

Classifica cronoscalata:

POS Nominativo Cat Team Tempo Km/h
1 SCARSELLA FRANCESCO M2 ASD CICLI RICCI 01:04:09.60 16,84
2 BULGARELLI FABIO M1 GS SPORTISSIMO TOP LEVEL 01:05:17.20 16,54
3 TIBALDO FABIO M2 GS SPORTISSIMO TOP LEVEL 01:06:29.10 16,24
4 SGAMBELLURI ROBERTO M1 INDIVIDUALE 01:07:25.30 16,02
5 MERLO ALBERTO M2 GS SPORTISSIMO TOP LEVEL 01:09:02.30 15,64
6 LEPRATI FABRICIO M1 3 SHOP BRAZIL CYCLING TEAM 01:09:26.20 15,55
7 MINUZZO PAOLO ES CA' 30 SCHIO 01:09:40.60 15,5
8 TRONCHIN DEVID M2 UC PREGANZIOL 01:09:41.30 15,5
9 ZOMER ANDERSON M1 3 SHOP BRAZIL CYCLING TEAM 01:10:36.10 15,3
10 PERUCCON RANIERI M3 SC MIONETTO VALDOBBIADENE 01:10:59.20 15,21
11 FLUHME ULRICH M2 GRANFONDO NEW YORK 01:11:39.50 15,07
12 MORO GIAMPAOLO M1 TEAM BORGHI RACING 01:12:02.10 14,99
13 DAZZI MARCO ES GS EUROVELO CICLI 01:12:35.70 14,88
14 ROSSI STEFANO M3 ARTUSIANA BIKE 01:12:48.20 14,84
15 PELLANDA EMANUELE M2 CA' 30 SCHIO 01:13:41.00 14,66
16 ZANON MARTINA W1 CA' 30 SCHIO 01:13:41.10 14,66

 

Classifica generale percorso lungo 205 Km:

POS Nominativo Cat PosCat Team Tempo Km/h
1 SGAMBELLURI ROBERTO M1 0 / 66 INDIVIDUALE 06:19:49.20 32,38
2 TRONCHIN DEVID M2 0 / 138 UC PREGANZIOL 06:28:53.10 31,63
3 DAZZI MARCO ES 0 / 47 GS EUROVELO CICLI 06:31:29.10 31,42
4 HORAK DANIEL M2 0 / 138 PINARELLO SPORTFUL TEAM 06:33:05.60 31,29
5 PERUCCON RANIERI M3 0 / 174 SC MIONETTO VALDOBBIADENE 06:33:31.40 31,26
6 FRASSETTO SEBASTIANO ES 0 / 47 GS S MARCO CONCRETE 06:33:55.10 31,22
7 PEZZETTI ENRICO M4 0 / 216 ISDC MILANO TEAM PEZZETTI 06:33:58.20 31,22
8 PELLANDA EMANUELE M2 0 / 138 CA' 30 SCHIO 06:34:12.20 31,2
9 ZANON MARTINA W1 0 / 18 CA' 30 SCHIO 06:34:13.40 31,2
10 MINUZZO PAOLO ES 0 / 47 CA' 30 SCHIO 06:34:15.10 31,2

Nessun commento:

Posta un commento

Inserisci qui il tuo commento: